| BackToTop-Button | 
|  | 
| Fahrrad-Titel | 
|  | 
| Fahrrad-Text | 
|  | 
Ein polizeilicher Fahrradpass hilft, gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren, den Täter zu überführen und den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen.
| Fahrrad-Code | 
|  | 
| Fahrrad-Inhalt | 
|  | 
| Angaben zum Besitzer | |
|---|---|
| Name | Priesnitz | 
| Vorname | Sven | 
| Straße, Hausnummer | Dretzen 21 | 
| PLZ, Ort | 14793 Buckautal | 
Das Rad ist bei der Polizei registriert.
| Angaben zum Fahrrad | |
|---|---|
| Händler | DDR | 
| Kaufpreis | k.A. | 
| Kaufdatum | k.A. | 
| Rahmennummer | 6013856 | 
| Codiernummer | PM089T0101021SP | 
| Allgemeine Angaben zum Fahrrad | |
|---|---|
| Art des Rads (z.B. Herrenrad, Elektrofahrrad ...) | Herrenrad, Cityrad | 
| Marke/Modell | Diamant | 
| Rahmen/Material/Farbe | |
| Rahmennummer am ___ (Tretlager/Sattelrohr) | |
| Sattel/Art/Farbe | MTB-Sattel, schwarz | 
| Lenkerhörner (ja/nein; Farbe) | nein | 
| Tachometer/Marke | Sigma BC 7.16 | 
| Gangschaltung/Marke/Modell | nein | 
| Kettenschaltung mit ___ Gängen | / | 
| Nabenschaltung mit ___ Gängen | / | 
| Federung (Vorderrad/Hinterrad/Sattel) | nein | 
| Reifengröße | 28" | 
| Bremsen (Felge/Scheibe/Trommel) | Felgenbremse vorn, Trommel-/Rücktrittbremse hinten | 
| Schutzbleche (ja/nein; Farbe) | ja, silber | 
| Gepäckträger (ja/nein; Farbe) | ja | 
| Beleuchtungsantrieb (Dynamo/Batterie/Akku) | Dynamo | 
| Sonstiges Zubehör | Flaschenhalter | 
| Beschädigungen | nein | 
| Sonstiges (Aufkleber, sonstge Kennzeichen) | Aufkleber "Priesnitz" & "Finger weg! Mein Rad ist codiert." | 
| Registriernummer | |
| Elektrofahrräder (Pedelecs, E-Bikes) | |
|---|---|
| Motorposition (Hinterrad/Vorderrad/Tretlager) | / | 
| Akkunummer | / | 
| Akkuposition (Gepäckträger/Hauptrahmen/Radmitte) | / | 
Das Rad ist bei der Polizei registriert.
| Angaben zum Fahrrad | |
|---|---|
| Händler | Zweirad Stadler | 
| Kaufpreis | |
| Kaufdatum | |
| Rahmennummer | |
| Codiernummer | PM089T0101021SP | 
| Allgemeine Angaben zum Fahrrad | |
|---|---|
| Art des Rads (z.B. Herrenrad, Elektrofahrrad ...) | Mountainbike | 
| Marke/Modell | Bulls Bushtail Sport 7005 Size 56 | 
| Rahmen/Material/Farbe | |
| Rahmennummer am ___ (Tretlager/Sattelrohr) | |
| Sattel/Art/Farbe | Styx SR Soft Sport Top Flex | 
| Lenkerhörner (ja/nein; Farbe) | nein, Kork-Lenkergriffe | 
| Tachometer/Marke | Sigma BC14.16 | 
| Gangschaltung/Marke/Modell | ja | 
| Kettenschaltung mit ___ Gängen | 27 | 
| Nabenschaltung mit ___ Gängen | |
| Federung (Vorderrad/Hinterrad/Sattel) | Vorderrad | 
| Reifengröße | |
| Bremsen (Felge/Scheibe/Trommel) | Scheibenbremsen | 
| Schutzbleche (ja/nein; Farbe) | ja, schwarz | 
| Gepäckträger (ja/nein; Farbe) | ja, Cube schwarz | 
| Beleuchtungsantrieb (Dynamo/Batterie/Akku) | Akku | 
| Sonstiges Zubehör | Rückspiegel | 
| Beschädigungen | nein | 
| Sonstiges (Aufkleber, sonstge Kennzeichen) | Aufkleber "Priesnitz" & "Finger weg! Mein Rad ist codiert." | 
| Registriernummer | |
| Elektrofahrräder (Pedelecs, E-Bikes) | |
|---|---|
| Motorposition (Hinterrad/Vorderrad/Tretlager) | / | 
| Akkunummer | / | 
| Akkuposition (Gepäckträger/Hauptrahmen/Radmitte) | / | 
Das Rad ist bei der Polizei registriert.
| Angaben zum Fahrrad | |
|---|---|
| Händler | Radsport Bert | 
| Kaufpreis | 2.549,00 € | 
| Kaufdatum | 23.07.2022 | 
| Rahmennummer | 58442-26-WOW06983PVHT | 
| Codiernummer | PM089T0101021SP22 | 
| Allgemeine Angaben zum Fahrrad | |
|---|---|
| Art des Rads (z.B. Herrenrad, Elektrofahrrad ...) | Elektrofahrrad | 
| Marke/Modell | Cube 2022 Reaction Hybrid Performance 500 Allroad | 
| Rahmen/Material/Farbe | Metallicgreynwhite 21" XL | 
| Rahmennummer am ___ (Tretlager/Sattelrohr) | |
| Sattel/Art/Farbe | Cube Natural Fit Sequence, schwarz | 
| Lenkerhörner (ja/nein; Farbe) | nein, Cube Race Grip 31 mm, 1-Clamp | 
| Pedal/Marke | Cube ACID PP MTB | 
| Tachometer/Marke | Bosch Purion | 
| Gangschaltung/Marke/Modell | ja | 
| Kettenschaltung mit ___ Gängen | 9 | 
| Nabenschaltung mit ___ Gängen | |
| Federung (Vorderrad/Hinterrad/Sattel) | Vorderrad | 
| Reifengröße | 29" Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 2.35 | 
| Bremsen (Felge/Scheibe/Trommel) | Scheibenbremsen Shimano BR-MT200, Hybdr. Disc Brake (180/180) | 
| Schutzbleche (ja/nein; Farbe) | ja, schwarz | 
| Gepäckträger (ja/nein; Farbe) | ja, schwarz | 
| Beleuchtungsantrieb (Dynamo/Batterie/Akku) | Akku | 
| Sonstiges Zubehör | Flaschenhalter Cube, weiß | 
| Beschädigungen | nein | 
| Sonstiges (Aufkleber, sonstge Kennzeichen) | Aufkleber "Priesnitz" & "Finger weg! Mein Rad ist codiert." | 
| Registriernummer | |
| Elektrofahrräder (Pedelecs, E-Bikes) | |
|---|---|
| Motorposition (Hinterrad/Vorderrad/Tretlager) | Tretlager Motornr: 027500706017831052230 | 
| Akkunummer | Bosch Tube 500 Nr: 02750075392392608700713 | 
| Akkuposition (Gepäckträger/Hauptrahmen/Radmitte) | Hauptrahmen |